FIFA World Cup
2026
June 11 – July 19, 2026 · 48 Teams · 104 Matches · 16 Cities
48
Teams
104
Matches
21
Cities
39
Days
Recent Results
Key Dates
Opening Match
Mexico vs USA — Estadio Azteca
Group Stage Begins
Phase 1 — 48 matches
Round of 32 Begins
Knockout stage kicks off
Round of 16
Top 16 teams battle on
Quarter-Finals
Four blockbuster QF ties
Semi-Finals
Final four compete
3rd Place Play-off
SoFi Stadium, Los Angeles
The FINAL
MetLife Stadium, New York
Group Stage Standings
13 groups · 60 teams
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
🟢 Top 2 qualify for Round of 32
Top Scorers
| # | Player | Team | Matches | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | 8 | 10 | 4 | |
| 2 | L. Messi Argentina | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | J. Bellingham England | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | E. Haaland Norway | 5 | 7 | 0 | |
| 5 | O. Dembélé France | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | H. Kane England | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | Mikel Oyarzabal Spain | 8 | 5 | 1 | |
| 8 | J. Quiñones Colombia | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | Vinícius Júnior Brazil | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | I. Sarr Senegal | 4 | 4 | 1 |
Top Assist Providers
| # | Player | Team | Matches | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Díaz Morocco | 6 | 2 | 1 |
Knockout Stage Bracket
Round of 32 → Final
The Final
MetLife Stadium
Semi-Finals
Quarter-Finals
Round of 16
Round of 32
Round of 32
16 matches
Round of 16
8 matches
Quarter-Finals
4 matches
Semi-Finals
2 matches
The Final
July 19, 2026
MetLife Stadium
Semi-Finals
2 matches
Quarter-Finals
4 matches
Round of 16
8 matches
Round of 32
16 matches
All Participating Teams
48 48 nations competing for glory
Algeria
Algeria
Argentina
Argentina
Australia
Australia
Austria
Austria
Belgium
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Bosnia
Brazil
Brazil
Canada
Canada
Cape Verde Islands
Cape-Verde-Islands
Colombia
Colombia
Congo DR
Congo-DR
Croatia
Croatia
Curaçao
Curacao
Czechia
Czech-Republic
Ecuador
Ecuador
Egypt
Egypt
England
England
France
France
Germany
Germany
Ghana
Ghana
Haiti
Haiti
Iran
Iran
Iraq
Iraq
Ivory Coast
Ivory-Coast
Japan
Japan
Jordan
Jordan
Mexico
Mexico
Morocco
Morocco
Netherlands
Netherlands
New Zealand
New-Zealand
Norway
Norway
Panama
Panama
Paraguay
Paraguay
Portugal
Portugal
Qatar
Qatar
Saudi Arabia
Saudi-Arabia
Scotland
Scotland
Senegal
Senegal
South Africa
South-Africa
South Korea
South-Korea
Spain
Spain
Sweden
Sweden
Switzerland
Switzerland
Tunisia
Tunisia
Türkiye
Turkey
Uruguay
Uruguay
USA
USA
Uzbekistan
Uzbekistan